各涉爆单位:
2020年8月4日——8月13日,全市58名涉爆新训人员参加了安全技术教育及考核,现将成绩公示如下,如有异议可与民爆协会或广安市公安局咨询。
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 作业类别 | 理论成绩 | 面试成绩 |
1 | 金中华 | 512925********0019 | 广安市联发民用爆破工程有限公司 | 保管员 | 90 | 合格 |
2 | 刘代树 | 512925********113X | 广安市联发民用爆破工程有限公司 | 保管员 | 79 | 合格 |
3 | 刘福萍 | 513622********1128 | 广安市联发民用爆破工程有限公司 | 保管员 | 64 | 合格 |
4 | 刘延东 | 512925********1111 | 广安市联发民用爆破工程有限公司 | 保管员 | 72 | 合格 |
5 | 李朝树 | 512902********2079 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 74 | 不合格 |
6 | 聂长伦 | 512923********3995 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 78 | 合格 |
7 | 彭阳 | 500227********7117 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 98 | 合格 |
8 | 谭明 | 510226********7759 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 63 | 合格 |
9 | 唐云玖 | 512902********4892 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 72 | 合格 |
10 | 杨成 | 512902********2117 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 72 | 合格 |
11 | 阳贤立 | 512902********2870 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 88 | 合格 |
12 | 岳飞 | 500382********3571 | 华蓥市林丰煤炭有限责任公司 | 爆破员 | 95 | 合格 |
13 | 杜佼佼 | 511623********5763 | 邻水县平安爆破工程服务有限公司 | 保管员 | 77 | 合格 |
14 | 韩静静 | 130926********3227 | 邻水县中山煤矿有限责任公司 | 保管员 | 82 | 合格 |
15 | 张宾 | 511602********2312 | 邻水县中山煤矿有限责任公司 | 爆破员 | 73 | 合格 |
16 | 陈舰艇 | 512902********1714 | 四川宏云建材有限公司 | 爆破员 | 56 | 无 |
17 | 蒋玲 | 511621********7087 | 四川宏云建材有限公司 | 安全员 | 83 | 合格 |
18 | 刘仕杰 | 512925********0052 | 四川宏云建材有限公司 | 保管员 | 83 | 合格 |
19 | 卢林明 | 512902********2874 | 四川宏云建材有限公司 | 安全员 | 80 | 合格 |
20 | 卢周 | 511681********181X | 四川宏云建材有限公司 | 爆破员 | 80 | 合格 |
21 | 唐成 | 511681********5513 | 四川宏云建材有限公司 | 爆破员 | 87 | 合格 |
22 | 唐大文 | 511681********1810 | 四川宏云建材有限公司 | 爆破员 | 76 | 合格 |
23 | 王道丽 | 511681********0029 | 四川宏云建材有限公司 | 保管员 | 80 | 合格 |
24 | 谢袁 | 511681********6213 | 四川宏云建材有限公司 | 爆破员 | 77 | 合格 |
25 | 徐伦志 | 512902********0271 | 四川宏云建材有限公司 | 保管员 | 81 | 合格 |
26 | 周述兵 | 510622********2415 | 四川宏云建材有限公司 | 安全员 | 93 | 合格 |
27 | 胡洪娃 | 512922********0697 | 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 | 安全员 | 84 | 合格 |
28 | 蒋良军 | 512902********0298 | 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 | 安全员 | 90 | 合格 |
29 | 李先斌 | 511602********7511 | 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 | 爆破员 | 55 | 无 |
30 | 陈礼杰 | 513523********6814 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司李子垭煤矿南二井 | 爆破员 | 87 | 合格 |
31 | 陈仁林 | 512902********1671 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司李子垭煤矿南二井 | 安全员 | 81 | 合格 |
32 | 蒋昌谷 | 512902********287X | 四川省华蓥山煤业股份有限公司李子垭煤矿南二井 | 保管员 | 75 | 不合格 |
33 | 刘洪 | 512902********0279 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司李子垭煤矿南二井 | 安全员 | 94 | 合格 |
34 | 周鸽 | 510322********8733 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司李子垭煤矿南二井 | 爆破员 | 79 | 合格 |
35 | 陈其建 | 512902********127X | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 70 | 合格 |
36 | 陈钟伟 | 500384********2630 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 80 | 合格 |
37 | 代建华 | 512902********1675 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 保管员 | 81 | 合格 |
38 | 邓茂华 | 512925********1711 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 保管员 | 90 | 合格 |
39 | 苟志赟 | 511681********181X | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 95 | 合格 |
40 | 何国平 | 512925********1738 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 41 | 无 |
41 | 何正波 | 511602********2313 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 75 | 合格 |
42 | 洪勇 | 512902********0014 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 76 | 合格 |
43 | 黄勇 | 512902********0377 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 87 | 合格 |
44 | 廖贤 | 500226********3570 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 92 | 合格 |
45 | 林超权 | 512925********2312 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 89 | 合格 |
46 | 罗攀 | 511681********6217 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 68 | 合格 |
47 | 潘星雨 | 500102********081X | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 85 | 合格 |
48 | 秦永明 | 512925********1739 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 71 | 合格 |
49 | 田志军 | 510623********7814 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 84 | 合格 |
50 | 王光兵 | 512902********039X | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 72 | 合格 |
51 | 王建军 | 512902********0275 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 87 | 合格 |
52 | 王绪银 | 513029********3538 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 保管员 | 67 | 合格 |
53 | 王梓铭 | 511681********501X | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 爆破员 | 71 | 合格 |
54 | 向川于 | 511681********4573 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 安全员 | 89 | 合格 |
55 | 韩周林 | 512902********0573 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿 | 安全员 | 78 | 不合格 |
56 | 蒋科宇 | 511681********0052 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿 | 保管员 | 79 | 合格 |
57 | 肖建华 | 512902********2878 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿 | 安全员 | 79 | 合格 |
58 | 陈凯 | 511681********0035 | 四川省蓥安爆破工程有限公司 | 爆破员 | 89 | 合格 |
2020年8月20日